Diego Moya y Gaspar Riveros: Triatletas Chilenos en los Juegos Olímpicos
Un Logro Histórico
En un hito histórico para el deporte chileno, Diego Moya y Gaspar Riveros han asegurado su clasificación para los Juegos Olímpicos en la disciplina de triatlón. Este logro es testimonio de su esfuerzo, dedicación y perseverancia, y marca un momento significativo para Chile al tener dos representantes en esta exigente competición olímpica.
El Camino de Diego Moya
Diego Moya también ha tenido un desempeño excepcional en diversas competencias, acumulando un puntaje total de 2981. Algunos de sus logros más destacados son:
Fecha | Carrera | Posición | Tiempo en terminar | Puntaje |
---|---|---|---|---|
2022-06-18 | 2022 World Triathlon Cup Huatulco* | 9 | 0:54:04 | 200,99 |
2022-06-24 | 2022 World Triathlon Sprint & Relay Championships Montreal* | 18 | 0:22:24 | 232,5 |
2022-10-29 | 2022 Americas Triathlon Championships Montevideo | 2 | 1:51:24 | 519,48 |
2022-11-13 | 2022 World Triathlon Cup Vina del Mar | 2 | 0:50:55 | 346,88 |
2023-05-27 | 2023 World Triathlon Championship Series Cagliari | 24 | 1:39:19 | 166,44 |
2023-06-17 | 2023 World Triathlon Cup Huatulco | 8 | 0:54:42 | 217,28 |
2023-06-24 | 2023 World Triathlon Championship Series Montreal | 19 | 0:54:56 | 184,34 |
2023-09-01 | 2023 Americas Triathlon Championships Veracruz | 6 | 1:45:08 | 316,92 |
2023-11-02 | 2023 Santiago Pan American Games | 8 | 1:47:09 | 203,38 |
2023-11-11 | 2023 World Triathlon Cup Vina del Mar | 11 | 0:51:23 | 171,97 |
2024-04-20 | 2024 World Triathlon Cup Wollongong | 3 | 0:53:14 | 320,86 |
2024-05-18 | 2024 World Triathlon Cup Huatulco | 18 | 0:59:10 | 99,64 |
Puntaje Total | 2981 |
El Camino de Gaspar Riveros
Gaspar Riveros ha demostrado una constancia impresionante en varias competencias internacionales. Algunos de sus resultados más destacados incluyen:
2022-08-28 | 2022 World Triathlon Cup Bergen | 40 | 0:59:15 | 17,93 |
2022-10-29 | 2022 Americas Triathlon Championships Montevideo | 12 | 1:53:03 | 198,52 |
2022-11-13 | 2022 World Triathlon Cup Vina del Mar | 21 | 0:52:15 | 78,86 |
2023-03-25 | 2023 World Triathlon Cup New Plymouth | 41 | 0:59:46 | 16,58 |
2023-06-17 | 2023 World Triathlon Cup Huatulco | 10 | 0:54:51 | 185,91 |
2023-08-26 | 2023 World Triathlon Cup Weihai | 14 | 1:49:32 | 181,47 |
2023-09-01 | 2023 Americas Triathlon Championships Veracruz | 11 | 1:46:31 | 214,62 |
2023-10-01 | 2023 World Triathlon Cup Tangier | 22 | 0:55:31 | 72,95 |
2023-10-15 | 2023 World Triathlon Cup Brasilia | 17 | 1:51:22 | 143,63 |
2023-11-02 | 2023 Santiago Pan American Games | 6 | 1:46:58 | 237,69 |
2023-11-11 | 2023 World Triathlon Cup Vina del Mar | 17 | 0:51:50 | 107,72 |
2024-04-29 | 2024 World Triathlon Cup Chengdu | 17 | 1:45:19 | 143,63 |
Puntaje Total | 1599,51 |
La Clasificación Olímpica
La clasificación para los Juegos Olímpicos es un proceso altamente competitivo. Solo 55 triatletas de todo el mundo obtienen un lugar. De estos, 48 puestos se asignan por clasificación directa, mientras que los otros 7 están reservados para países nuevos o por universalidad. Cada país puede tener un máximo de tres triatletas si todos están clasificados dentro del top 30, o dos para el resto.
Tener dos triatletas chilenos clasificados es un logro significativo y refleja el creciente nivel del triatlón en Chile. La presencia de Diego Moya y Gaspar Riveros en los Juegos Olímpicos no solo es un honor para ellos, sino también una inspiración para futuros atletas chilenos que sueñan con competir en el escenario más grande del mundo.
En resumen, Diego Moya y Gaspar Riveros han hecho historia para Chile con su clasificación en triatlón para los Juegos Olímpicos. Su dedicación y desempeño ejemplar los convierten en embajadores deportivos de su país en uno de los eventos más prestigiosos del mundo. 🏊♂️🚴♂️🏃♂️